服務熱線

| ltems | Standard | |
| Operating temperature range | -30℃ to +85℃ | |
|
Electrical performance |
Rating | 50mA.,12V DC |
| Insulation resistance | 100MΩ min.100V DC | |
| Dielectric strength | 250V AC for 1 min. | |
| Contact resistance | 500mΩ max. | |
| Durability | Lifetime | N:300,000 Cycles C:100,000 Cycles |
|
Mechanical performance |
Operating force | N:180gf C:250gf |
| Travel | 0.12±0.05mm | |

| Proudcts | Dimensions | Circuit Diagram |
| Pad Layout | ||
![]() |
![]() |
![]() |