服務(wù)熱線

| ltems | Standard | |
| Operating temperature range | -30℃ to +85℃ | |
|
Electrical performance |
Rating | 50mA..12V DC |
| Insulation resistance | 100MΩ min.100V DC | |
| Dielectric strength | 250V AC for 1 min. | |
| Contact resistance | 500mΩ max. | |
| Durability | Lifetime | N:300,000 Cycles C100,000 Cycles |
|
Mechanical performance |
Operating force | J:160gf C:250gf |
| Travel | 0.16±0.05mm | |

| 品名 | 克力 | 高度 | 行程 | 壽命 | 腳位 | 顏色 |
| TAF03-BYI-R 120±20 | 120GF | 0.6mm | 0.16mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYI-R 120±50 | 120GF | 0.6mm | 0.16mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYJ-R | 160GF | 0.6mm | 0.16mm | 30萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYN-R | 180GF | 0.6mm | 0.15mm | 30萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYN-R-D | 180GF | 0.6mm | 0.15mm | 30萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYF-R | 180GF | 0.6mm | 0.16mm | 50萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYC-R | 200GF | 0.6mm | 0.17mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| ATF03-BYC-R-D | 240GF | 0.6mm | 0.17mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| TAF03-BYX-R | 300GF | 0.6mm | 0.18mm | 10萬次 | 貼片腳 | 黃膜黑點(diǎn) |
| Proudcts | Dimensions | Circuit Diagram |
| Pad Layout | ||
![]() |
![]() |
![]() |
