服務熱線

| ltems | Standard | |
| Operating temperature range | -30℃ to +85℃ | |
|
Electrical performance |
Rating | 50mA..12V DC |
| Insulation resistance | 100MΩ min.100V DC | |
| Dielectric strength | 250V AC for 1 min. | |
| Contact resistance | 500mΩ max. | |
| Durability | Lifetime | N:300,000 Cycles C100,000 Cycles |
|
Mechanical performance |
Operating force | J:160gf C:250gf |
| Travel | 0.18 ± 0.05mm | |

| 品名 | 克力 | 高度 | 行程 | 壽命 | 腳位 | 顏色 |
| TAF03-BWK-R-C | 100GF | 0.6mm | 0.18mm | 20萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWJ-R-C | 160GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWN-R-C | 180GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWN-R-C-3 | 180GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| ATF03-BWF-R-C | 200GF | 0.6mm | 0.18mm | 10萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWQ-R-C-3H | 240GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWC-R-C | 250GF | 0.6mm | 0.18mm | 10萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWC-R-C-3H | 250GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| ATF03-BWC-R-C-L | 250GF | 0.6mm | 0.18mm | 10萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWX-R-C-3 | 300GF | 0.6mm | 0.18mm | 30萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| TAF03-BWX-R-C-3HCK | 300GF | 0.6mm | 0.18mm | 20萬次 | 貼片腳 | 白膜黑點 |
| Proudcts | Dimensions | Circuit Diagram |
| Pad Layout | ||
![]() |
![]() |
![]() |
